# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandes Investment Partners LP | 822,454 | 0 | 25,589,833.76 | 0.1522 | 0.8225 | 04/30/2025 |
2 | Capital International, Inc. | 397,148 | 0 | 12,356,862.87 | 0.093 | 0.3971 | 12/31/2024 |
3 | Mercer Global Investments Europe Ltd. | 143,668 | 5,892 | 4,470,086.15 | 0.014 | 0.1437 | 12/31/2024 |
4 | Schroder Investment Management Ltd. | 12,945 | 0 | 402,770.73 | 0.0002 | 0.0129 | 06/30/2024 |
5 | Russell Investments Canada Ltd. | 6,846 | 0 | 213,006.44 | 0.009 | 0.0068 | 09/30/2024 |
6 | Goldman Sachs Asset Management LP | 1,869 | 0 | 58,152.07 | 0 | 0.0019 | 05/31/2024 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandes Investment Funds Plc - European Value Fund | 415,842 | 0 | 12,938,507.99 | 2.0229 | 0.4158 | 06/30/2024 |
2 | Brandes International Small Cap Equity Fund | 406,612 | 0 | 12,651,325.77 | 1.3927 | 0.4066 | 04/30/2025 |
3 | Emerging Markets Growth Fund Inc. | 397,148 | 0 | 12,356,862.87 | 0.9065 | 0.3971 | 12/31/2024 |
4 | MGI Funds Plc - Mercer Global Small Cap Equity Fund | 143,668 | 5,892 | 4,470,086.15 | 0.4285 | 0.1437 | 12/31/2024 |
5 | Schroder Invt. Fund Company - Emerging Markets Value | 12,945 | 0 | 402,770.73 | 3.0833 | 0.0129 | 06/30/2024 |
6 | Russell Investments Emerging Markets Equity Pool | 6,846 | 0 | 213,006.44 | 0.1958 | 0.0068 | 09/30/2024 |
7 | GS Funds - Emerging Markets ex-China Equity Portfolio | 1,869 | 0 | 58,152.07 | 0.9591 | 0.0019 | 05/31/2024 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercer Global Investments Europe Ltd. | 143,668 | 5,892 | 4,470,086.15 | 0.014 | 0.1437 | 12/31/2024 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT International Asset Management Ltd. | 0 | -58,597 | 0 | 0 | 0 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.