# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macquarie Investment Management Business Trust | 3,321,345 | -3,044 | 34,276,280.4 | 0.0362 | 10.0499 | 12/31/2024 |
2 | Citadel Advisors LLC | 977,531 | 0 | 10,088,119.92 | 0.0132 | 2.9579 | 12/31/2024 |
3 | Renaissance Technologies LLC | 922,773 | -54,500 | 9,523,017.36 | 0.0139 | 2.7922 | 12/31/2024 |
4 | Maso Capital Partners Ltd. | 906,256 | 18,474 | 9,352,561.92 | 15.7251 | 2.7422 | 03/31/2025 |
5 | The Vanguard Group, Inc. | 680,612 | -41,704 | 7,023,915.84 | 0.0001 | 2.0594 | 03/31/2025 |
6 | Acadian Asset Management LLC | 655,800 | 176,115 | 6,767,856 | 0.0164 | 1.9843 | 12/31/2024 |
7 | HHLR Advisors Ltd. | 510,484 | -202,916 | 5,268,194.88 | 0.0531 | 1.5446 | 12/31/2024 |
8 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 301,388 | 116,746 | 3,110,324.16 | 0.0126 | 0.912 | 12/31/2024 |
9 | Arrowstreet Capital LP | 267,044 | 71,259 | 2,755,894.08 | 0.0021 | 0.808 | 12/31/2024 |
10 | State Teachers Retirement System of Ohio | 254,000 | 0 | 2,621,280 | 0.0099 | 0.7686 | 09/30/2024 |
11 | Bank of America, NA (Private Banking) | 205,175 | -20,410 | 2,117,406 | 0.001 | 0.6208 | 12/31/2024 |
12 | Vanguard Fiduciary Trust Co. | 185,272 | 0 | 1,912,007.04 | 0.0022 | 0.5606 | 03/31/2025 |
13 | D. E. Shaw & Co. LP | 159,628 | 16,449 | 1,647,360.96 | 0.0019 | 0.483 | 12/31/2024 |
14 | Susquehanna Financial Group LLLP | 128,444 | -22,779 | 1,325,542.08 | 0.0021 | 0.3887 | 12/31/2024 |
15 | Ohio Public Employees Retirement System | 96,096 | 10,400 | 991,710.72 | 0.0035 | 0.2908 | 12/31/2024 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macquarie Emerging Markets Fund | 2,219,642 | 0 | 22,906,705.44 | 0.4184 | 6.7163 | 03/31/2025 |
2 | Macquarie VIP Emerging Markets Series | 426,954 | 0 | 4,406,165.28 | 0.7087 | 1.2919 | 03/31/2025 |
3 | Macquarie Healthcare Fund | 390,722 | 0 | 4,032,251.04 | 0.6166 | 1.1823 | 03/31/2025 |
4 | Vanguard Total International Stock Index Fund | 304,407 | 0 | 3,141,480.24 | 0.0007 | 0.9211 | 03/31/2025 |
5 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 280,820 | -36,049 | 2,898,062.4 | 0.0025 | 0.8497 | 03/31/2025 |
6 | Vanguard Institutional Total Intl. Stock Market Index Tr. II | 159,679 | 0 | 1,647,887.28 | 0.0007 | 0.4832 | 03/31/2025 |
7 | Vanguard FTSE All World (ex-US) Small Cap | 75,049 | -5,655 | 774,505.68 | 0.0068 | 0.2271 | 03/31/2025 |
8 | Macquarie Fd. Sol. - Emerging Markets Fund | 72,756 | 0 | 750,841.92 | 0.4058 | 0.2201 | 09/30/2024 |
9 | DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 72,129 | 0 | 744,371.28 | 0.0026 | 0.2183 | 01/31/2025 |
10 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 56,519 | 0 | 583,276.08 | 0.007 | 0.171 | 04/30/2025 |
11 | Camelot Event Driven Fund | 29,000 | 0 | 299,280 | 0.363 | 0.0877 | 12/31/2024 |
12 | Invesco Golden Dragon China ETF | 25,657 | -5,019 | 264,780.24 | 0.1768 | 0.0776 | 04/30/2025 |
13 | Vanguard Institutional Total Intl. Stock Market Index Trust | 25,593 | 0 | 264,119.76 | 0.0008 | 0.0774 | 02/28/2025 |
14 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund | 22,025 | 0 | 227,298 | 0.0013 | 0.0666 | 03/31/2025 |
15 | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 18,723 | -1,509 | 193,221.36 | 0.0293 | 0.0567 | 04/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acadian Asset Management LLC | 655,800 | 176,115 | 6,767,856 | 0.0164 | 1.9843 | 12/31/2024 |
2 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 301,388 | 116,746 | 3,110,324.16 | 0.0126 | 0.912 | 12/31/2024 |
3 | Arrowstreet Capital LP | 267,044 | 71,259 | 2,755,894.08 | 0.0021 | 0.808 | 12/31/2024 |
4 | BlackRock Fund Advisors | 63,364 | 63,364 | 653,916.48 | 0 | 0.1917 | 03/31/2025 |
5 | BlackRock Financial Management, Inc. | 58,588 | 56,895 | 604,628.16 | 0.0004 | 0.1773 | 03/31/2025 |
6 | Citigroup Global Markets, Inc. (Investment Management) | 55,483 | 54,050 | 572,584.56 | 0.0007 | 0.1679 | 12/31/2024 |
7 | E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. | 63,682 | 43,844 | 657,198.24 | 0.257 | 0.1927 | 03/31/2025 |
8 | Goldman Sachs & Co. LLC (Private Banking) | 51,197 | 27,313 | 528,353.04 | 0.0002 | 0.1549 | 03/31/2025 |
9 | Qube Research & Technologies Ltd. | 27,216 | 27,216 | 280,869.12 | 0.0005 | 0.0824 | 12/31/2024 |
10 | E Fund Management Co., Ltd. | 45,559 | 25,721 | 470,168.88 | 0.0004 | 0.1379 | 12/31/2024 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millennium Management LLC | 44,621 | -239,781 | 460,488.72 | 0.0004 | 0.135 | 12/31/2024 |
2 | Fidelity Management & Research Co. LLC | 0 | -239,632 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HHLR Advisors Ltd. | 510,484 | -202,916 | 5,268,194.88 | 0.0531 | 1.5446 | 12/31/2024 |
4 | BMO Asset Management Corp. | 0 | -151,544 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Renaissance Technologies LLC | 922,773 | -54,500 | 9,523,017.36 | 0.0139 | 2.7922 | 12/31/2024 |
6 | The Vanguard Group, Inc. | 680,612 | -41,704 | 7,023,915.84 | 0.0001 | 2.0594 | 03/31/2025 |
7 | Susquehanna Financial Group LLLP | 128,444 | -22,779 | 1,325,542.08 | 0.0021 | 0.3887 | 12/31/2024 |
8 | Morgan Stanley & Co. LLC | 45,796 | -22,172 | 472,614.72 | 0.0002 | 0.1386 | 12/31/2024 |
9 | Bank of America, NA (Private Banking) | 205,175 | -20,410 | 2,117,406 | 0.001 | 0.6208 | 12/31/2024 |
10 | Camelot Portfolios LLC | 0 | -14,107 | 0 | 0 | 0 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.