# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSgA Funds Management, Inc. | 1,652,843 | 90,495 | 1,571,853.69 | 0.0001 | 0.3018 | 04/30/2025 |
2 | Itau Administradora General de Fondos SA | 112,852 | 7,972 | 107,322.25 | 0.0646 | 0.0206 | 03/31/2025 |
3 | Daiwa Asset Management Co. Ltd. | 51,600 | 0 | 49,071.6 | 0 | 0.0094 | 07/05/2024 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1,652,843 | 90,495 | 1,571,853.69 | 0.0143 | 0.3018 | 04/30/2025 |
2 | Fondo Mutuo Itau Brasil Activo | 112,852 | 7,972 | 107,322.25 | 1.9403 | 0.0206 | 03/31/2025 |
3 | Daiwa Asset Daiwa Emerging Ctry. Eq. Fundamental Index MF | 51,600 | 0 | 49,071.6 | 0.0193 | 0.0094 | 07/05/2024 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSgA Funds Management, Inc. | 1,652,843 | 90,495 | 1,571,853.69 | 0.0001 | 0.3018 | 04/30/2025 |
2 | Itau Administradora General de Fondos SA | 112,852 | 7,972 | 107,322.25 | 0.0646 | 0.0206 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.